A graph showing the value of the Japanese Yen rising.
| Emoji | 💹 |
| Unicode Name | Chart with Upwards Trend and Yen Sign |
| Apple Name | Chart with Upwards Trend and Yen Sign |
| Also Known As | Yen Exchange Rate, Yen Graph |
| Codepoints | U+1F4B9 |
| Language | Name |
|---|---|
| Bengali | ইযনর সথ করমবরধমন চরট |
| Danish | stigende marked |
| German | steigende kurve mit yen zeichen |
| English | chart increasing with yen |
| Spanish | mercado al alza |
| French | courbe avec yen en hausse |
| Hindi | यन म बढत क रझन दखत चरट |
| Italian | grafico ascendente |
| Japanese | 為替 |
| Korean | 엔화 관련 상승하는 그래프 |
| Marathi | यन सह वढणर चरट |
| Malay | carta yen meningkat |
| Dutch | stijgende grafiek met yenteken |
| Norwegian | stigende diagram med yen |
| Portuguese | gráfico subindo com iene |
| Swedish | stigande diagram med yen |
| Tamil | வளரம பஙகசசநத |
| Telugu | యన చహనత పక చపతనన చరట |
| Chinese | 趋势向上且带有日元符号的图表 |




































































